不同壓力等級管材的規(guī)格尺寸及連接方式選用 | |||||||
公稱 | 平均外徑De | 公稱壓 力PN | 任一點總壁厚e | 耐磨層壁厚en | |||
外徑 | MPa | ||||||
dn | min | max | 取值范圍/mm | 取值范圍/mm | |||
mm | mm | mm | > | V | > | V | |
110 | 110. 0 | 111. 5 | 1. 6 | 9. 0 | 10. 5 | 2. 0 | 3. 0 |
2 | 11 | 12. 5 | 3. 5 | ||||
2. 5 | |||||||
3. 5 | |||||||
5 | 14 | 15.5 | 4. 0 | ||||
7 | |||||||
9 | |||||||
125 | 125 | 126.6 | 1. 6 | 9. 0 | 10. 5 | 2. 0 | 3. 0 |
2. 0 | 11 | 12.5 | 3. 5 | ||||
2. 5 | |||||||
3.5 | |||||||
5 | 14 | 15.5 | 4. 0 | ||||
7 | |||||||
9 | |||||||
140 | 140 | 141.7 | 1.6 | 10 | 11. 5 | 2. 0 | 3. 0 |
2 | 12 | 13.5 | 3. 5 | ||||
2. 5 | |||||||
3.5 | |||||||
5 | 15 | 16.5 | 4. 0 | ||||
7 | |||||||
9. 0 | |||||||
160 | 160 | 162 | 1. 6 | 11 | 12.5 | 2. 5 | 3. 0 |
2. 0 | 13 | 14. 5 | 4. 0 | ||||
2.5 | |||||||
3.5 | |||||||
5 | 16 | 17. 5 | 5. 0 | ||||
7. 0 | |||||||
9. 0 | |||||||
200 | 200 | 202.3 | 1.6 | 12 | 13.5 | 2. 5 | 3. 0 |
2 | 14 | 15.5 | 3. 5 | ||||
2. 5 | |||||||
3. 5 | 17 | 18.5 | 4. 0 | ||||
5. 0 | |||||||
7. 0 | |||||||
8. 0 | |||||||
225 | 225 | 227. 5 | 1. 6 | 12 | 13.5 | 2. 5 | 3. 0 |
2 | 14 | 15.5 | 4. 0 | ||||
2. 5 | |||||||
3. 5 | 17 | 18.5 | 5. 0 | ||||
5. 0 | |||||||
7 | |||||||
250 | 250. 0 | 252. 5 | 1. 0 | 13 | 15 | 2. 5 | 3. 0 |
1.6 | 16 | 18 | 4. 0 | ||||
2. 0 | |||||||
2. 5 | |||||||
3.5 | 18 | 20 | 5. 0 | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
315 | 315 | 317. 7 | 1 | 15 | 17 | 3. 0 | 4 |
1.6 | 18 | 20 | 5. 0 | ||||
2 | |||||||
2. 5 | |||||||
3. 5 | 22 | 24 | 6. 0 | ||||
5. 0 | |||||||
355 | 355 | 357.8 | 1 | 15 | 17.2 | 3. 0 | 4 |
1.6 | 18 | 20.2 | 5. 0 | ||||
2 | |||||||
3. 0 | 22 | 24.2 | 6. 0 | ||||
4 | |||||||
400 | 400 | 403 | 1. 0 | 17 | 19.2 | 3. 0 | 4 |
1.6 | 20 | 22.2 | 5. 0 | ||||
2 | |||||||
3. 0 | 22 | 24.2 | 6. 0 | ||||
3. 5 | |||||||
450 | 450 | 453.2 | 1. 0 | 18 | 20.5 | 3. 5 | 4 |
1.6 | 21 | 23.5 | 5. 0 | ||||
2 | |||||||
2.5 | 23 | 25.5 | 6. 0 | ||||
3. 0 | |||||||
500 | 500. 0 | 503. 2 | 1 | 19 | 21.8 | 3. 5 | 4. 0 |
1. 6 | 22 | 24.8 | 5. 0 | ||||
2 | |||||||
2.5 | 26 | 28.8 | 6. 0 | ||||
3 | |||||||
560 | 560 | 563.2 | 1. 0 | 24 | 27. 0 | 3. 5 | 5. 0 |
1.6 | 27 | 30 | 6. 0 | ||||
2. 0 | |||||||
2.5 | |||||||
630 | 630 | 633.2 | 1 | 26 | 29 | 3. 5 | 5 |
1.6 | 29 | 32. 0 | 6. 0 | ||||
2. 0 | |||||||
2. 5 |